| GPS | : |
| Suya Dayanıklı | : |
| Wi-Fi | : |
| Uyku İzleme | : |
| SpO2 | : |
| Seri | : Apple Watch 9 |
| Kullanıcı Türü | : Yetişkin |
| Uyumlu İşletim Sistemi | : iOS |
| Kullanım Süresi | : 18 saat |
| Ekran Çözünürlüğü | : 396x484 px |
| Kordon Materyali | : Silikon |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.3 |
| Ekran Boyutu | : 1.70 inç |
| Ağırlık | : 38.7 gr |
| Dahili Depolama | : 64 GB |
| Kasa Materyali | : Alüminyum |
| Çıkış Yılı | : 2023 |
| İşletim Sistemi | : WatchOS |
| Ekran Tipi | : Dikdörtgen |
| İşlemci | : Apple S9 |
| Ekran Türü | : OLED |
| Titreşim | : |
| EKG | : |
| Adımsayar | : |
| Toza Dayanıklılık | : |
| Telefon Görüşmesi | : |
| Barometre | : |
| Pusula | : |
| İvmeölçer | : |
| Nefes Egzersizi | : |
| Mikrofon | : |
| Mesaj Yazma | : |
| Kalori Ölçer | : |
| Ateş Ölçer | : |
| Fener | : |
| Hareketsizlik Uyarısı | : |
| Hızlı Şarj | : |
| Kablosuz Şarj | : |
| Telefonumu Bul | : |
| Rahatsız Etme | : |
| Sağlık Döngü Takibi | : |
| Stres Ölçer | : |
| Kasa Boyutu | : 45 mm |
| Sanal Asistan | : Siri |
| Su Geçirmezlik | : 5 ATM |
| Nabız Ölçer | : |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
